Epson Expression 10000XL Pro
2019 © Thomas Gade
Flachbettscanner für große Vorlagen bis Din A3
Allgemeine Angaben
Der Epson Expression 10000 XL ist ein großer Flachbettscanner für Vorlagen, die etwas größer als Din A3 sind. Auch die Durchlichtfläche ist sehr groß.Technische Daten
Hersteller | Epson | |
Bezeichnung | Epson Expression 10000 XL Pro | |
Produktionszeitraum | 2004 bis 2013 | |
Preis | 3200 € | |
Schnittstelle | USB 2.0 / IEEE-1394 FireWire | |
Maximale optische Auflösung | 2400 x 4800 dpi (ca. 2150 DPI gemessen) | |
Dmax | 3,8 | |
Betriebssystem | Epson Scan, SilverFast, VueScan | |
Maximale Farbtiefe | 48 Bit Farbe | |
Maximale Grautiefe | 16 Bit (64.000 Graustufen) | |
Scanbereich Aufsichtvorlage | Din A3 | |
Scanbereich Transparent | Din A3 | |
Filmhalter | Zwei Rahmen für vier 35-mm-Filmstreifen mit bis zu 6 Bilder (24x36mm) Zwei Rahmen für 12 gerahmte 35-mm-Dias Zwei Rahmen für drei Streifen 120/220-Mittelformatfilm Zwei Rahmen für jeweils vier 4x5 Inch Planfilme |
|
System |
||
Scan-Elementtyp | Epson Matrix CCD mit 6 Zeilen und 87.840 Pixel | |
Lichtquelle | Xenon Leuchtröhre | |
© Thomas Gade
Unsere Texte und Bilder sind urheberrechtlich geschützt.
Jede Nutzung ist nur mit schriftlicher Erlaubnis des Verfassers gestattet und stets
honorarpflichtig. /
© Our articles and images are copyrighted.